Full K
Descripcción
Es una fuente líquida altamente concentrada a base de potasio (50%), se presenta acomplejada con aminoácidos, para mejorar el tamaño de sus partículas y disminuir su peso molecular, con el fin de agilizar su penetración vía estoma-cutícula. Se presenta fortalecida con fuentes energizantes, fitorreguladores y sustancias inductoras de resistencia sistemática, generando un balance perfecto y un equilibrio total, ideal para prevenir y corregir deficiencias de Potasio en plantas. El potasio es un macronutriente esencial para el crecimiento vegetal. Actúa como regulador de presión osmótica y es un elemento irremplazable en el proceso metabólico de las plantas (fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos).
COMPOSICIÒN
Composición | p/v |
Fósforo (P2O5) | 10% |
Potasio (K20) | 50% |
Aminoácidos | 2% |
Fitorreguladores | 0,015% |
Base Mix | 5% |
Ventajas Competitivas:
Potasio super concentrado, excelente herramienta para estimular el desarrollo de plantas y frutos.
Promueve la translocación de carbohidratos desde las hojas hacia los granos y semillas. Mejora la consistencia de la cáscara al optimizar el uso eficiente del agua en la planta.
Se puede utilizar durante las etapas de fructificación, llenado y maduración del
fruto, para mejorar el calibre, aspecto y calidad.
Características especiales de Ambassador
Inducen Resistencia Sistémica | Estimulación de mayor potencial genético de producción | Se optimiza el tamaño y peso molecular, se logra una penetración vía estoma-cutícula | Adaptabilidad a factores de stress | pH favorables |
Dosis kg/ha
Cultivos | Dosis l/ha | |
Foliar | Suelo | |
Hortalizas de tubérculos y bulbos: Ajo -Cebolla – Camote – Papa | 1 – 2 | 2 – 3 |
Hortalizas de hoja: Apio – Esparrago -Espinaca – Lechuga – Perejil – Cilantro | 0,5 – 1 | 2 – 3 |
Forrajes: Alfalfa – Pastos | 0,5 – 1 | |
Cereales: Arroz – Trigo – Avena – Cebada -Maíz – Sorgo | 1 – 2 | |
Leguminosas: Frijol – Ejotes – Soya –Garbanzo –lenteja – Cacahuate – Lenteja | 0,5 – 1 | 2 – 3 |
Crucíferas: Repollo (Col) – Coliflor – Brócoli– Rábano – Mostaza | 1 – 2 | 2 – 3 |
Cucurbitáceas: Sandía – Melón – Calabazas– Chayote – Pepino – Ayote – Pipián | 1 – 2 | 2 – 4 |
Frutales Tropicales: Mango – Aguacate –Rambután – Papaya – Café -Cacao – Cítricos– Guayaba – Mangostán | 2 – 3 | 2 – 4 |
Hortalizas de fruto: Chile – Pimiento –Jitomate – Tomate – Berenjena | 1 – 2 | 2 – 4 |
Hortalizas de raíz: Remolacha – Zanahoria | 1 – 2 | 2 – 3 |
Raíces y Tubérculos: Ñame – Yuca – Yautía– Tiquizque – Ñampí – Malanga – Jengibre | 1 – 2 | 2 – 3 |
Berries: Fresa Zarzamora – Frambuesa –Grosella – Arándanos – Cereza | 1 – 2 | 2 – 3 |
Musáceas: Banano – Plátano – Abacá | 1 – 2 | 2 – 4 |
Vid: Uva de mesa – Vino – Uva pasa. | 1 – 2 | 2 – 4 |
Otros Cultivos | Dosis l/ha | |
Foliar | Suelo | |
Ornamentales | 1 – 2 | 2 – 3 |
Piña | 2 – 3 | 2 – 4 |
Pimienta | 1 – 2 | 2 – 3 |
Tabaco | 1 – 2 | 2 – 3 |
Algodón | 1 – 2 | 2 – 3 |
Agave/Sábila | 1 – 2 | 2 – 3 |
Caña de azúcar | 1 – 2 | 2 – 3 |
Recomendación de Uso
Indicado para la prevención y corrección de deficiencias nutricionales causadas por la falta o mala asimilación de Potasio. Para aplicación foliar la dosis a utilizar dependerá del cultivo, de la etapa de crecimiento y de la severidad de la deficiencia. En etapa de fructificación genera un mayor tamaño y calidad de los frutos.