Deltametrina 2.5 EC
Descripcción
RIMAC DELTAMETRINA es un insecticida piretroide de amplio espectro. Es un producto muy activo que actúa por contacto e ingestión estomacal. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, produciendo inactividad de movimientos.
COMPOSICIÒN
Cultivo | Maleza | Dosis | Dosis /bomba de 18 L |
Algodón: Gossypium hirsutum | Minador de la hoja: Bucculatrix thurberiella | 0,475 l/ha | 42,75 ml/ bomba de 18 L |
Frijol: Phaseolus vulgaris | Áfido: Myzus persicae | 0,475 l/ha | 42,75 ml/ bomba de 18 L |
Papaya: Carica papaya | Palomilla del repollo: Plutella xylostella | 0,2-0,3 l/ha | 18-27 ml/ bomba de 18 L |
Tabaco: Nicotiana tabacum | Gusano soldado: Spodoptera exigua | 0,475 l/ha | 42,75 ml/ bomba de 18 L |
Arroz: Oryza sativa | Barrenador: Elasmopalpus lignosellus | 0,475 l/ha | 42,75 ml/ bomba de 18 L |
Melón: Cucumis melo | Gusano chachudo: Manduca sexta | 0,475 l/ha | 42,75 ml/ bomba de 18 L |
Pepino: Cucumis sativus | Gusano cogollero: Spodoptera frugiperda | 0,475 l/ha | 42,75 ml/ bomba de 18 L |
Tomate: Lycopersicon esculentum | Perforador del melón: Diaphania hyalinata | 0,475 l/ha | 42,75 ml/ bomba de 18 L |
Sandía: Citrullus vulgaris | Gusano falso medidor: Trichoplusia ni | 0,475 l/ha | 42,75 ml/ bomba de 18 L |
Repollo: Brassica oleracea | Mosca blanca de las solanaceas: Bemisia tabaci | 0,475 l/ha | 42,75 ml/ bomba de 18 L |
Palma aceitera: Elaeis guineensis | Salta hojas: Empoasca sp | 0,75-1 l/ha | 67,5-90 ml/ bomba de 18 L |
Café: Coffea arábica | Silbini: Sibine fusca | 0,475 l/ha | 42,75 ml/ bomba de 18 L |
Ventajas Competitivas:
• RIMAC DELTAMETRINA 2,5 EC es un producto liposoluble, permitiendo ser absorbido por la pared vegetal y tener una excelente resistencia al lavado en caso de lluvias fuertes después de la aplicación.
• RIMAC DELTAMETRINA 2,5 EC tiene gran efecto de choque y muy poco residual que se caracteriza por su capacidad de penetración.
• RIMAC DELTAMETRINA 2,5 EC se usa en dosis efectivas muy bajas lo cual determina bajos niveles de ingrediente activo en el ambiente.